㈜플래스크|대표이사: 이병재,윤수아|서울특별시 송파구 법원로11길 11,비동 1305호|
대표메일: gamemania@flask.global|사업자등록번호: 116-81-71323
통신판매업신고번호: 제 2022-서울송파-2015호|
사업자 정보 확인
COPYRIGHT ⓒ FLASK CORPORATION. All RIGHTS RESERVED.
| 진룡 보물창고 확률 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 금색 무혼 | 0.4100% | |
| 초예 | 12.3200% | |
| 신우 | 12.3200% | |
| 철벽 | 12.3200% | |
| 수어 | 12.3200% | |
| 희귀무혼상자 | 4.1100% | |
| 희귀 속성 무혼 선택 상자 | 4.1100% | |
| 대전 무혼 랜덤 상자 | 1.0300% | |
| 원보*200 | 20.5300% | |
| 진룡 보물상자 | 20.5300% |
| 탈것 소환 확률 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 낙월백 조각 | 16.0896% | |
| 오추 조각 | 16.0896% | |
| 금갑 전곰 조각 | 6.4358% | |
| 청염사자 조각 | 6.4358% | |
| 파진 전마 조각 | 6.4358% | |
| 분야 분우 조각 | 6.4358% | |
| 금갑 전곰 조각*2 | 3.2179% | |
| 청염사자 조각*2 | 3.2179% | |
| 파진 전마 조각*2 | 3.2179% | |
| 분야 분우 조각*2 | 3.2179% | |
| 호월 신주 조각 | 3.8615% | |
| 구려거상 조각 | 3.8615% | |
| 추혼색명 조각 | 3.8615% | |
| 번뇌기우 조각 | 3.8615% | |
| 여의 기린 조각 | 3.8615% | |
| 금선 보호 조각 | 3.8615% | |
| 신목 천마 조각 | 1.2872% | |
| 빙화백마원 조각 | 1.2872% | |
| 금오환일 조각 | 1.2872% | |
| 구천월화록 조각 | 1.2872% | |
| 낙월백 | 0.3862% | |
| 오추 | 0.3862% | |
| 금갑 전곰 | 0.0193% | |
| 청염사자 | 0.0193% | |
| 파진 전마 | 0.0193% | |
| 분야 분우 | 0.0193% | |
| 호월 신주 | 0.0064% | |
| 구려거상 | 0.0064% | |
| 추혼색명 | 0.0064% | |
| 번뇌기우 | 0.0064% | |
| 여의 기린 | 0.0064% | |
| 금선 보호 | 0.0064% |
| 전용무기 보물고 확률(적색 전용무기) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 전용무기*1 | 1.4500% | |
| 전용무기 조각*5 | 21.7500% | |
| 전용무기 조각*4 | 10.8700% | |
| 전용무기 조각*3 | 24.1700% | |
| 특급 정련석 | 10.8700% | |
| 하급 연마석 | 18.1100% | |
| 금색 전용무기 랜덤 상자 | 1.9100% | |
| 전용무기 두루마리 | 10.8700% |
| 전용무기 보물고 확률(희귀 적색 전용무기) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 전용무기*1 | 1.0500% | |
| 전용무기 조각*5 | 15.7000% | |
| 전용무기 조각*4 | 15.7000% | |
| 전용무기 조각*3 | 21.8000% | |
| 특급 정련석 | 10.4700% | |
| 하급 연마석 | 23.2600% | |
| 금색 전용무기 랜덤 상자 | 1.5500% | |
| 전용무기 두루마리 | 10.4700% |
| 전용무기 보물고 확률(금장 전용무기) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 전용무기*1 | 0.4000% | |
| 전용무기 조각*3 | 11.8600% | |
| 전용무기 조각*2 | 19.7700% | |
| 전용무기 조각*1 | 14.8300% | |
| 특급 정련석 | 9.8900% | |
| 하급 연마석 | 32.9400% | |
| 금색 전용무기 랜덤 상자 | 0.4300% | |
| 전용무기 두루마리 | 9.8800% |
| 전용무기 보물고 확률(희귀 금장 전용무기) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 전용무기*1 | 0.3500% | |
| 전용무기 조각*3 | 5.4500% | |
| 전용무기 조각*2 | 8.7200% | |
| 전용무기 조각*1 | 27.2400% | |
| 특급 정련석 | 10.9000% | |
| 하급 연마석 | 36.1900% | |
| 금색 전용무기 랜덤 상자 | 0.2500% | |
| 전용무기 두루마리 | 10.9000% |
| 신수 소환 확률 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 혈랑 | 0.2364% | |
| 판다 | 0.3414% | |
| 산예 | 0.2364% | |
| 백택 | 0.2364% | |
| 청룡 | 0.0394% | |
| 백호 | 0.0569% | |
| 주작 | 0.0394% | |
| 현무 | 0.0394% | |
| 혈랑 조각 | 1.9698% | |
| 판다 조각 | 2.8453% | |
| 산예 조각 | 1.9698% | |
| 백택 조각 | 1.9698% | |
| 혈랑 조각 | 0.9849% | |
| 판다 조각 | 1.4226% | |
| 산예 조각 | 0.9849% | |
| 백택 조각 | 0.9849% | |
| 혈랑 조각 | 0.5909% | |
| 판다 조각 | 0.8536% | |
| 산예 조각 | 0.5909% | |
| 백택 조각 | 0.5909% | |
| 청룡 조각 | 0.1970% | |
| 백호 조각 | 0.2845% | |
| 주작 조각 | 0.1970% | |
| 현무 조각 | 0.1970% | |
| 청룡 조각 | 0.0985% | |
| 백호 조각 | 0.1423% | |
| 주작 조각 | 0.0985% | |
| 현무 조각 | 0.0985% | |
| 청룡 조각 | 0.0591% | |
| 백호 조각 | 0.0854% | |
| 주작 조각 | 0.0591% | |
| 현무 조각 | 0.0591% | |
| 청룡*뿔(부위1) | 2.9547% | |
| 청룡*항(부위2) | 2.9547% | |
| 청룡*저(부위3) | 2.6592% | |
| 청룡*방(부위4) | 2.6592% | |
| 청룡*심(부위5) | 2.3638% | |
| 청룡*미(부위6) | 2.3638% | |
| 청룡*기(부위7) | 1.9698% | |
| 백호*규(부위1) | 4.2679% | |
| 백호*루(부위2) | 4.2679% | |
| 백호*위(부위3) | 3.8411% | |
| 백호*앙(부위4) | 3.8411% | |
| 백호*필(부위5) | 3.4143% | |
| 백호*부(부위6) | 3.4143% | |
| 백호*참(부위7) | 2.8453% | |
| 주작*정(부위1) | 2.9547% | |
| 주작*귀(부위2) | 2.9547% | |
| 주작*유(부위3) | 2.6592% | |
| 주작*성(부위4) | 2.6592% | |
| 주작*장(부위5) | 2.3638% | |
| 주작*익(부위6) | 2.3638% | |
| 주작*진(부위7) | 1.9698% | |
| 현무*투(부위1) | 2.9547% | |
| 현무*우(부위2) | 2.9547% | |
| 현무*여(부위3) | 2.6592% | |
| 현무*허(부위4) | 2.6592% | |
| 현무*위(부위5) | 2.3638% | |
| 현무*실(부위6) | 2.3638% | |
| 현무*벽(부위7) | 1.9698% | |
| 천명 성석 | 0.1970% | |
| 일반 재료 | 1.5758% |
| 무장모집(금색 무장 추가 후) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 주색 무장 | 1.4100% | |
| 주색 무장 조각 | 8.7200% | |
| 주색 무장 | 16.6300% | |
| 주색 무장 조각 | 34.8800% | |
| 적색 무장 | 5.2700% | |
| 적색 무장 조각 | 32.8900% | |
| 금색 무장 | 0.2000% |
| 무장모집(금색 무장 추가 전) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 주색 무장 | 1.4100% | |
| 주색 무장 조각 | 8.7200% | |
| 주색 무장 | 16.6300% | |
| 주색 무장 조각 | 34.8800% | |
| 적색 무장 | 5.4700% | |
| 적색 무장 조각 | 32.8900% |
| 명장모집 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 금색 장수 | 2.3800% | |
| 금화*8888 | 0.1000% | |
| 금화*2888 | 0.9900% | |
| 금화*1888 | 2.4800% | |
| 금화*1288 | 4.9500% | |
| 무장육성단*300 | 0.9900% | |
| 무장육성단*250 | 1.9800% | |
| 무장육성단*200 | 4.9500% | |
| 무장육성단*150 | 9.9000% | |
| 소원 무장 조각*3 | 0.9900% | |
| 소원 무장 조각*2 | 1.9800% | |
| 소원 무장 조각*1 | 4.9500% | |
| 금색만능 조각 | 0.9900% | |
| 최상급 정련석*40 | 0.9900% | |
| 최상급 정련석*30 | 1.9800% | |
| 최상급 정련석*20 | 4.9500% | |
| 최상급 정련석*15 | 9.9000% | |
| 고급장비석*20 | 0.9900% | |
| 중급장비석*30 | 1.9800% | |
| 중급장비석*25 | 4.9500% | |
| 초급장비석*40 | 9.9000% | |
| 최고급 보물강화석*30 | 0.9900% | |
| 최고급 보물강화석*25 | 1.9800% | |
| 최고급 보물강화석*20 | 4.9500% | |
| 최고급 보물강화석*15 | 18.8100% |
| 보라 무장 조각 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 보연사 조각 | 25.0000% | |
| 공손찬 조각 | 25.0000% | |
| 맹획 조각 | 25.0000% | |
| 축융 부인 조각 | 25.0000% |
| 주색 무장 조각 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 하후연 조각 | 16.6667% | |
| 여령기 조각 | 16.6667% | |
| 유선 조각 | 16.6667% | |
| 황개 조각 | 16.6667% | |
| 장춘화 조각 | 16.6667% | |
| 관은평 조각 | 16.6667% |
| 적색 파편 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 조비 조각 | 5.0000% | |
| 유비 조각 | 5.0000% | |
| 손책 조각 | 5.0000% | |
| 하후돈 조각 | 5.0000% | |
| 조인 조각 | 5.0000% | |
| 채문희 조각 | 5.0000% | |
| 왕이 조각 | 5.0000% | |
| 문추 조각 | 5.0000% | |
| 손견 조각 | 5.0000% | |
| 법정 조각 | 5.0000% | |
| 대교 조각 | 5.0000% | |
| 마초 조각 | 5.0000% | |
| 황충 조각 | 5.0000% | |
| 손권 조각 | 5.0000% | |
| 장료 조각 | 5.0000% | |
| 장각 조각 | 5.0000% | |
| 장비 조각 | 5.0000% | |
| 태사자 조각 | 5.0000% | |
| 가후 조각 | 5.0000% | |
| 한수 조각 | 5.0000% |
| 금장 파편 랜덤상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 소교 조각 | 12.5000% | |
| 관우 조각 | 12.5000% | |
| 조운 조각 | 12.5000% | |
| 주유 조각 | 12.5000% | |
| 조조 조각 | 12.5000% | |
| 견희 조각 | 12.5000% | |
| 여포 조각 | 12.5000% | |
| 동탁 조각 | 12.5000% |
| 보색 무장 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 보연사 | 25.0000% | |
| 공손찬 | 25.0000% | |
| 맹획 | 25.0000% | |
| 축융 | 25.0000% |
| 주색 무장 랜덤 박스 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 하후연 | 16.6667% | |
| 여령기 | 16.6667% | |
| 유선 | 16.6667% | |
| 황개 | 16.6667% | |
| 장춘화 | 16.6667% | |
| 관은평 | 16.6667% |
| 적색 랜덤 상자 (1) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 조비 | 11.1112% | |
| 유비 | 11.1112% | |
| 손책 | 11.1112% | |
| 하후돈 | 11.1112% | |
| 조인 | 11.1112% | |
| 채문희 | 11.1112% | |
| 왕이 | 11.1112% | |
| 문추 | 11.1112% | |
| 손견 | 11.1112% |
| 적색 무장 랜덤 상자(2) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 법정 | 9.0900% | |
| 대교 | 9.0900% | |
| 마초 | 9.0900% | |
| 황충 | 9.0900% | |
| 손권 | 9.0900% | |
| 장료 | 9.0900% | |
| 장각 | 9.0900% | |
| 장비 | 9.0900% | |
| 태사자 | 9.0900% | |
| 가후 | 9.0900% | |
| 한수 | 9.0900% |
| 금색 무장 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 소교 | 12.5000% | |
| 관우 | 12.5000% | |
| 주유 | 12.5000% | |
| 조조 | 12.5000% | |
| 동탁 | 12.5000% | |
| 좌자 | 12.5000% | |
| 방통 | 12.5000% | |
| 전위 | 12.5000% |
| 금장 랜덤 상자(1) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 견희 | 25.0000% | |
| 조운 | 25.0000% | |
| 여포 | 25.0000% | |
| 육손 | 25.0000% |
| 금장 무장 랜덤 상자 (2) | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 곽가 | 33.3334% | |
| 화타 | 33.3334% | |
| 여몽 | 33.3334% |
| 적색 장비 조각 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 적염신검 조각 | 25.0000% | |
| 적염갑옷 조각 | 25.0000% | |
| 적염투구 조각 | 25.0000% | |
| 적염신발 조각 | 25.0000% |
| 금색장비조각상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 황금창 조각 | 25.0000% | |
| 황금갑옷 조각 | 25.0000% | |
| 황금투구 조각 | 25.0000% | |
| 황금신발 조각 | 25.0000% |
| 보색 장비 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 쌍봉검 | 25.0000% | |
| 쌍봉갑 | 25.0000% | |
| 쌍봉투구 | 25.0000% | |
| 쌍봉신발 | 25.0000% |
| 주색장비상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 비은장창 | 25.0000% | |
| 비은갑옷 | 25.0000% | |
| 비은투구 | 25.0000% | |
| 비은신발 | 25.0000% |
| 적색 장비 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 적염신검 | 25.0000% | |
| 적염갑옷 | 25.0000% | |
| 적염투구 | 25.0000% | |
| 적염신발 | 25.0000% |
| 금색장비조각상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 황금창 | 25.0000% | |
| 황금갑옷 | 25.0000% | |
| 황금투구 | 25.0000% | |
| 황금신발 | 25.0000% |
| 보색 보물 조각 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 삼략 잔편 | 25.0000% | |
| 춘추필 조각 | 25.0000% | |
| 육도 잔편 | 25.0000% | |
| 천사부 조각 | 25.0000% |
| 주색 보물 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 귀곡자 잔권 | 25.0000% | |
| 이화봉문패 조각 | 25.0000% | |
| 전국책 잔권 | 25.0000% | |
| 백옥룡문패 조각 | 25.0000% |
| 적색 보물 조각 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 맹덕신서 잔권 | 25.0000% | |
| 화씨벽 조각 | 25.0000% | |
| 태평요술 잔권 | 25.0000% | |
| 수후주 조각 | 25.0000% |
| 금색보물조각상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 천하지도 조각 | 50.0000% | |
| 청룡유리잔 조각 | 50.0000% |
| 보색 보물 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 삼략 | 25.0000% | |
| 춘추필 | 25.0000% | |
| 육도 | 25.0000% | |
| 천사부 | 25.0000% |
| 주색 보물 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 귀곡자 | 25.0000% | |
| 이화봉문패 | 25.0000% | |
| 전국책 | 25.0000% | |
| 백옥룡문패 | 25.0000% |
| 적색 보물 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 맹덕신서 | 25.0000% | |
| 화씨벽 | 25.0000% | |
| 태평요술 | 25.0000% | |
| 수후주 | 25.0000% |
| 금색 보물 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 천하지도 | 50.0000% | |
| 청룡유리잔 | 50.0000% |
| 적색 전용무기 랜덤 상자 1 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 유비전용무기 | 12.5000% | |
| 손책전용무기 | 12.5000% | |
| 하후돈전용무기 | 12.5000% | |
| 조인전용무기 | 12.5000% | |
| 채문희전용무기 | 12.5000% | |
| 왕이전용무기 | 12.5000% | |
| 문추전용무기 | 12.5000% | |
| 손견전용무기 | 12.5000% |
| 적색 전용무기 랜덤 상자 2 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 법정전용무기 | 9.0999% | |
| 대교전용무기 | 9.0999% | |
| 마초전용무기 | 9.0999% | |
| 황충전용무기 | 9.0999% | |
| 손권전용무기 | 9.0999% | |
| 장료전용무기 | 9.0999% | |
| 장각전용무기 | 9.0999% | |
| 장비전용무기 | 9.0999% | |
| 태사자전용무기 | 9.0999% | |
| 가후전용무기 | 9.0999% | |
| 한수전용무기 | 9.0999% |
| 금색 전무 랜덤 박스 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 소교전용무기 | 12.5000% | |
| 관우전용무기 | 12.5000% | |
| 주유전용무기 | 12.5000% | |
| 조조전용무기 | 12.5000% | |
| 동탁전용무기 | 12.5000% | |
| 좌자전용무기 | 12.5000% | |
| 방통전용무기 | 12.5000% | |
| 전위전용무기 | 12.5000% |
| 금색 전용무기 랜덤 상자 2 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 여포전용무기 | 33.3334% | |
| 견희전용무기 | 33.3334% | |
| 곽가전용무기 | 33.3334% |
| 금색 신기 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 타신편 | 50.0000% | |
| 오화선 | 50.0000% |
| 금색 신기 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 성도현원검 | 16.6667% | |
| 유룡개천창 | 16.6667% | |
| 시신낙일궁 | 16.6667% | |
| 파군복해도 | 16.6667% | |
| 개천반고부 | 16.6667% | |
| 양의 혼원추 | 16.6667% |
| 공성 보물상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 전무추첨권 | 6.8000% | |
| 공성령 | 40.8200% | |
| 2배 부적 | 6.8000% | |
| 고급 단련석 | 20.4100% | |
| 도감선택상자 | 20.4100% | |
| 속성 무혼 선택 상자 | 3.4000% | |
| 희귀 속성 무혼 자선 상자 | 1.3600% |
| 왕성 보물상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 신수소환권 | 17.8600% | |
| 적색 만능 조각 | 17.8600% | |
| 공성령 | 17.8600% | |
| 2배 부적 | 17.8600% | |
| 신수영패 | 17.8600% | |
| 신구 조각 선택 상자 | 8.9300% | |
| 금색 신병 선택 상자 | 1.7900% |
| 모집 복주머니 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 모집령2 | 47.6200% | |
| 모집령3 | 47.6200% | |
| 명장 모집령 | 4.7600% |
| 속성 무혼 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 초예 | 25.000% | |
| 신우 | 25.000% | |
| 철벽 | 25.000% | |
| 수어 | 25.000% |
| 원보주머니 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 원보 60 | 33.9500% | |
| 원보 120 | 37.9500% | |
| 원보 180 | 27.0500% | |
| 원보 666 | 0.4000% | |
| 원보 888 | 0.3000% | |
| 원보 1288 | 0.2000% | |
| 원보 5888 | 0.1500% |
| 희귀무혼상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 청휘 | 33.3334% | |
| 성취 | 33.3334% | |
| 절충 | 33.3334% |
| 대결 스킬 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 흡혈 | 16.6667% | |
| 금강 | 16.6667% | |
| 신어 | 16.6667% | |
| 형극 | 16.6667% | |
| 동주 | 16.6667% | |
| 차천 | 16.6667% |
| 고급스킬상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 성우 | 16.6667% | |
| 참인 | 16.6667% | |
| 악치 | 16.6667% | |
| 열반 | 16.6667% | |
| 위엄 | 16.6667% | |
| 소멸 | 16.6667% |
| 희귀 적색디펜스 무혼 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 백수 | 16.6667% | |
| 격앙 | 16.6667% | |
| 선모 | 16.6667% | |
| 신위 | 16.6667% | |
| 파군 | 16.6667% | |
| 무위 | 16.6667% |
| 희귀 적색디펜스 무혼 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 관화 | 8.3334% | |
| 흡혈 | 8.3334% | |
| 홍련 | 8.3334% | |
| 살육 | 8.3334% | |
| 유석 | 8.3334% | |
| 천명 | 8.3334% | |
| 난습 | 8.3334% | |
| 기성 | 8.3334% | |
| 만신 | 8.3334% | |
| 작염 | 8.3334% | |
| 심홍 | 8.3334% | |
| 빙결 | 8.3334% |
| 희귀 금색 디펜스 무혼 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 만균 | 25.0000% | |
| 천격 | 25.0000% | |
| 광분 | 25.0000% | |
| 입성 | 25.0000% |
| 디펜스 무혼 랜덤 보물상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 희귀 금색 디펜스 무혼 선택 | 10.0000% | |
| 금색 디펜스 무혼 선택 상자 | 30.0000% | |
| 희귀 적색 디펜스 무혼 선택 | 30.0000% | |
| 적색 디펜스 무혼 선택 상자 | 30.0000% |
| 적색 디펜스 무혼 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 업화 | 20.0000% | |
| 읍혈 | 20.0000% | |
| 응안 | 20.0000% | |
| 벽력 | 20.0000% | |
| 선제공격 | 20.0000% |
| 적색 신수 조각 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 혈랑 조각 | 25.0000% | |
| 판다 조각 | 25.0000% | |
| 산예 조각 | 25.0000% | |
| 백택 조각 | 25.0000% |
| 금색 신수 조각 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 청룡 조각 | 25.0000% | |
| 백호 조각 | 25.0000% | |
| 주작 조각 | 25.0000% | |
| 현무 조각 | 25.0000% |
| 적색 신수 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 혈랑 | 25.000% | |
| 판다 | 25.000% | |
| 산예 | 25.000% | |
| 백택 | 25.000% |
| 금색 신수 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 청룡 | 25.000% | |
| 백호 | 25.000% | |
| 주작 | 25.000% | |
| 현무 | 25.000% |
| 보색 신기 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 반룡패 | 16.6667% | |
| 여의로 | 16.6667% | |
| 비화선 | 16.6667% | |
| 천향 화식 | 16.6667% | |
| 옥청간 | 16.6667% | |
| 이혼소 | 16.6667% |
| 주색 신기 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 반룡패 | 16.6667% | |
| 선령 향로 | 16.6667% | |
| 경홍옥선 | 16.6667% | |
| 천향교화 장식 | 16.6667% | |
| 유선현경 | 16.6667% | |
| 전투 북 | 16.6667% |
| 적색 신기 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 청룡장식 | 16.6667% | |
| 팔괘여의로 | 16.6667% | |
| 비화경홍선 | 16.6667% | |
| 옥천향화식 | 16.6667% | |
| 기문둔갑 | 16.6667% | |
| 현음비파 | 16.6667% |
| 금색 신기 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 창해반룡패 | 16.6667% | |
| 현황팔괘로 | 16.6667% | |
| 옥선경홍선 | 16.6667% | |
| 천향비녀 | 16.6667% | |
| 태상망정결 | 16.6667% | |
| 구소천비파 | 16.6667% |
| 환채 신기 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 태초반룡패 | 16.6667% | |
| 홍황팔괘로 | 16.6667% | |
| 구천경홍선 | 16.6667% | |
| 붉은장식 | 16.6667% | |
| 연산귀장권 | 16.6667% | |
| 선비파 | 16.6667% |
| 축성상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 무장육성단 | 16.6667% | |
| 하급단련석 | 16.6667% | |
| 초급정련석 | 16.6667% | |
| 주령석 | 16.6667% | |
| 초급장비석 | 16.6667% | |
| 보물정련석 | 16.6667% |
| 매력선물상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 여아홍 | 25.0000% | |
| 패옥 | 25.0000% | |
| 향낭 | 25.0000% | |
| 연지 | 25.0000% |
| 친밀랜덤박스 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 여아홍 | 25.0000% | |
| 패옥 | 25.0000% | |
| 향낭 | 25.0000% | |
| 연지 | 25.0000% |
| 적색 등급 탈것 랜덤 박스 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 금갑 전곰 | 25.0000% | |
| 청염사자 | 25.0000% | |
| 파진 전마 | 25.0000% | |
| 분야 분우 | 25.0000% |
| 금색 탈것 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 호월 신구 | 16.6667% | |
| 구려거상 | 16.6667% | |
| 명령 전갈황 | 16.6667% | |
| 번뇌기우 | 16.6667% | |
| 여의기린 | 16.6667% | |
| 금선 보호 | 16.6667% |
| 환채 탈것 랜덤 상자 | 아이템 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 신목 천마 | 25.0000% | |
| 빙화백마원 | 25.0000% | |
| 금오환일 | 25.0000% | |
| 구천월화록 | 25.0000% |

